6 società hanno partecipato alla gara per l'elettrificazione Boğazköprü-Yenice-Mersin-Toprakkale, che si compone di sei parti. Le società Dalkıranlar, Siemens, E + M - Aykon, Ultra, Şahin Yılmaz e Semi hanno presentato offerte per l'appalto. La migliore offerta per i capitoli 1-5 è Ultra Teknoloji San. ve Tic AŞ, la migliore offerta per la sesta parte è arrivata da Dalkıranlar. I prezzi quotati sono di seguito:
1. La migliore offerta: Ultra 24.731.000,00 TL
2. La migliore offerta: Ultra 17.729.000,00 TL
3. La migliore offerta: Ultra 22.910.000,00 TL
4. La migliore offerta: Ultra 32.432.000,00 TL
5. La migliore offerta: Ultra 26.597.000,00 TL
6. La migliore offerta: Dalkıranlar 40.460.253,94 TL
Aperture TL | Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 |
che Dalkiran | 26.426.922,82 | - | - |
Siemens | 28.452.479,00 | 22.937.674,03 | 29.829.034,71 |
E + M - Aykon | 30.292.001,70 | 21.313.050,37 | 28.884.510,47 |
Ultra | 24.731.000,00 | 17.729.000,00 | 22.910.000,00 |
Contatta direttamente Şahin | 32.552.346,72 | 20.912.954,40 | 28.127.019,60 |
Semi (spagnolo). | 27.486.192,65 | 19.835.469,65 | 28.965.327,27 |
Costo approssimativo | 33.752.709,50 | 24.203.377,00 | 32.449.409,00 |
Aperture TL | Sezione 4 | Sezione 5 | Sezione 6 |
che Dalkiran | - | 27.291.525,03 | 40.460.253,94 |
Siemens | 39.446.509,86 | 34.342.832,31 | 53.223.293,00 |
E + M - Aykon | 43.280.483,36 | 35.252.933,22 | 52.278.954,00 |
Ultra | 32.432.000,00 | 26.597.000,00 | - |
Contatta direttamente Şahin | 44.975.260,80 | 32.149.983,60 | 57.111.651,00 |
Semi (spagnolo). | 37.936.660,33 | 31.153.607,28 | 46.061.145,45 |
Costo approssimativo | 46.361.740,00 | 37.273.812,00 | 60.436.750,00 |
📩 01/02/2012 14:56
Sii il primo a commentare