Le esportazioni del settore della difesa sono aumentate del 2021% nel primo trimestre del 34

Le esportazioni del settore della difesa sono aumentate nel primo trimestre dell'anno
Le esportazioni del settore della difesa sono aumentate nel primo trimestre dell'anno

Secondo i dati dell'Assemblea degli esportatori turchi del marzo 2021, l'industria aerospaziale e della difesa turca esporta 247 milioni 97mila 81 dollari. Nel primo trimestre del 2021 le esportazioni del settore sono state pari a 647 milioni 319mila dollari. Dal settore dell'industria della difesa e dell'aviazione;

Nel gennaio 2021, 166 milioni 997 mila dollari,

2021 milioni 233 mila dollari nel febbraio 225,

Nel marzo 2021 sono stati esportati 247 milioni 97mila dollari di esportazioni e un totale di 647 milioni 319mila dollari.

Le esportazioni del settore da marzo 2020 sono state di 141 milioni e 493mila dollari. Le esportazioni del settore sono aumentate notevolmente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e si sono avvicinate ai 250 milioni di dollari. Le esportazioni del settore da marzo 2021 sono aumentate del 74,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le esportazioni del settore negli Stati Uniti da marzo 2020 ammontano a 66 milioni e 338mila dollari. Le esportazioni del settore sono aumentate del 61,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e hanno raggiunto 107 milioni di dollari e 355mila dollari. Le esportazioni del primo trimestre del settore sono aumentate del 41,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e sono state pari a 280 milioni di dollari e 246mila dollari.

Le esportazioni del settore in Azerbaigian da marzo 2020 sono state di 258mila dollari. Le esportazioni del settore sono aumentate del 15786,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e hanno raggiunto 41 milioni di dollari 87mila dollari. Le esportazioni del primo trimestre del settore sono aumentate dell'850,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e sono state pari a 81 milioni di dollari e 957mila dollari.

Le esportazioni del settore negli Emirati Arabi Uniti da marzo 2020 sono state di 95mila dollari. Le esportazioni del settore sono aumentate del 25605,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e hanno raggiunto i 24 milioni di dollari 602 mila dollari. Le esportazioni del primo trimestre del settore sono aumentate del 163,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e sono state pari a 68 milioni di dollari e 959mila dollari.

Nel marzo 2021;

1 milione 273 mila dollari al Brasile,

806mila dollari all'Iraq,

118,3 milioni 2mila dollari al Canada con un incremento del 929%,

10 milioni 320mila dollari al Qatar,

1052009,3 milioni 6mila dollari con un incremento del 521% all'Uganda,

57477,5 milioni 8 mila dollari con un aumento del 593% alla Giordania,

Solo 7mila dollari sono stati esportati in Arabia Saudita.

1 - 31 MARZO 1 gennaio - 31 marzo
NAZIONE 2020 2021 VAL. 2020 2021 VAL.
ABD 66.338,98 107.355,03 % 61,8 197.457,60 280.246,24 % 41,9
ALMANYA 21.687,37 8.651,16 - 60,1% 59.916,61 37.026,47 - 38,2%
ARGENTINA 0,00 159,11 6,83 328,96 % 4720,0
AUSTRALIA 331,36 459,69 % 38,7 863,86 944,04 % 9,3
Avusturya 0,00 388,89 170,53 693,61 % 306,7
AZERBAIGIAN 258,64 41.087,85 % 15786,2 8.623,05 81.957,45 % 850,4
BAE 95,71 24.602,98 % 25605,0 26.186,41 68.959,10 % 163,3
BANGLADESH 511,93 1.054,27 % 105,9 579,31 1.055,24 % 82,2
Belgio 256,57 684,36 % 166,7 2.278,10 1.659,62 - 27,1%
REGNO UNITO 5.925,09 1.928,00 - 67,5% 14.578,30 8.185,10 - 43,9%
BRASILE 293,42 1.273,18 % 333,9 652,16 2.782,66 % 326,7
BULGARIA 168,87 383,02 % 126,8 393,41 1.464,13 % 272,2
BURKINA FASO 0,00 0,00 195,20 386,39 % 97,9
CECIA 166,66 630,19 % 278,1 752,04 1.357,77 % 80,5
CINA 12,81 24,85 % 94,0 23,12 10.064,63 % 43434,0
DANIMARCA 21,54 7,62 - 64,6% 49,37 1.808,63 % 3563,2
FAS 46,65 257,78 % 452,6 89,71 283,30 % 215,8
FILIPPINE 0,00 115,55 46,05 285,99 % 521,0
Fransa 2.080,02 1.481,63 - 28,8% 9.008,20 6.300,86 - 30,1%
REPUBBLICA SUDAFRICA 287,32 498,86 % 73,6 429,20 1.110,62 % 158,8
COREA DEL SUD 825,79 610,08 - 26,1% 2.266,22 2.777,47 % 22,6
GEORGIA 521,54 326,02 - 37,5% 1.324,37 1.189,09 - 10,2%
PAESI BASSI 5.185,68 2.618,83 - 49,5% 21.490,67 7.567,59 - 64,8%
IRAK 4,24 806,11 % 18912,5 174,54 850,43 % 387,2
IRLANDA 130,60 871,03 % 567,0 477,75 1.212,25 % 153,7
SPAGNA 904,33 1.132,86 % 25,3 2.600,66 2.740,65 % 5,4
Israele 61,59 177,76 % 188,6 1.056,24 390,13 - 63,1%
SVEZIA 234,69 484,37 % 106,4 568,19 745,72 % 31,2
SVIZZERA 176,19 215,49 % 22,3 4.557,85 764,65 - 83,2%
İtalya 838,75 1.964,73 % 134,2 4.283,89 4.778,64 % 11,5
JAPONYA 4,61 149,93 % 3152,8 258,37 174,59 - 32,4%
CANADA 1.342,10 2.929,62 % 118,3 4.186,18 5.473,22 % 30,7
QATAR 56,70 10.320,25 % 18101,7 12.784,96 14.247,02 % 11,4
COLOMBIA 321,12 2.801,59 % 772,5 1.398,03 4.610,11 % 229,8
CIPRO DEL NORD REP. TURCO 117,13 461,96 % 294,4 260,05 1.315,75 % 406,0
LIBIA 17,03 373,84 % 2094,9 171,49 379,00 % 121,0
LIBANO 71,29 851,91 % 1094,9 198,16 864,37 % 336,2
UNGHERIA 56,02 34,96 - 37,6% 185,59 315,79 % 70,2
MALAYSIA 5.081,51 74,69 - 98,5% 5.145,60 1.945,45 - 62,2%
MESSICANO 318,99 617,72 % 93,7 1.303,31 769,11 - 41,0%
EGITTO 38,89 7,71 - 80,2% 132,82 56,53 - 57,4%
PAKISTAN 1.603,19 889,89 - 44,5% 4.201,54 1.960,12 - 53,3%
POLONIA 4.608,96 1.601,73 - 65,2% 7.163,57 2.703,06 - 62,3%
PORTOGALLO 304,38 196,44 - 35,5% 617,92 956,76 % 54,8
FEDERAZIONE RUSSA 1.550,69 1.352,87 - 12,8% 3.150,84 2.645,90 - 16,0%
SUDAN 212,95 768,13 % 260,7 735,64 1.509,62 % 105,2
SIRIA 0,02 0,24 % 881,9 2,07 0,34 - 83,7%
ARABIA SAUDITA 309,38 7,03 - 97,7% 11.663,69 1.030,34 - 91,2%
CHILE 7.482,65 558,98 - 92,5% 7.762,22 843,74 - 89,1%
TAILANDIA 205,17 500,52 % 144,0 1.728,33 1.018,81 - 41,1%
UGANDA 0,62 6.521,08 % 1052009,3 1,23 6.522,97 % 532239,4
UCRAINA 649,45 949,21 % 46,2 1.370,32 1.919,62 % 40,1
OMAN 37,83 3.727,72 % 9754,4 3.614,28 10.153,99 % 180,9
GIORDANIA 14,93 8.593,44 % 57477,5 85,10 8.680,64 % 10099,9
NUOVA ZELANDA 120,28 261,58 % 117,5 517,86 616,70 % 19,1
Yunanistan 61,74 143,72 % 132,8 1.761,63 318,96 - 81,9%
toplam 141.493,83 247.097,08 % 74,6 482.209,35 647.319,11 % 34,2

Nel primo trimestre del 2020 le esportazioni del settore sono state di 482 milioni e 209mila dollari. Le esportazioni del settore hanno mostrato un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel primo trimestre del 2021 le esportazioni del settore sono aumentate del 34,2% a 647 milioni 319mila dollari. Nel 2020 la tendenza al rialzo delle esportazioni del settore si è interrotta e le esportazioni del settore con un calo del 16,8% si sono realizzate pari a 2 miliardi 279 milioni 27mila dollari. Nonostante gli effetti in corso dell'epidemia di coronavirus sul settore, sembra che le esportazioni possano ricominciare a salire nel 2021.

I veicoli aerei senza pilota (UAV), i veicoli terrestri e aerei prodotti dall'industria turca della difesa e dell'aviazione occupano un posto importante nelle esportazioni. Le aziende turche esportano in molti paesi, inclusi Stati Uniti, UE e paesi del Golfo.

Aumento delle esportazioni, diminuzione delle importazioni

Lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha stabilito Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla Turchia, le esportazioni di armi rispetto alle esportazioni tra gli anni 2016-2020 che hanno avuto luogo tra il 2011 e il 2015 sono aumentate del 30%. Detto aumenta con la Turchia, che si colloca nella classifica degli altri Paesi impegnati anche nell'export di armi risalita al 13 ° posto.

Le esportazioni della Turchia rispettivamente nei suoi primi tre paesi Oman, Turkmenistan e Malaysia stanno avvenendo. Il rapporto della Turchia, la maggior parte delle importazioni dall'Oman dal 3 ° e rende le importazioni dalla Malesia si dice che sia il 3 ° paese in più.

Le armi detenute tra le importazioni turche sono diminuite del 2016% rispetto agli anni 2020-2011 tra il 2015 e il 59. Pertanto, le importazioni dalla Turchia sono scese al sesto posto ordinario al 6 ° posto.

 

I primi tre paesi importati dalla Turchia dagli Stati Uniti, si stanno verificando in Italia e Spagna. Secondo i dati contenuti nel rapporto, Turchia, Spagna e Italia, dove la maggior parte delle esportazioni come terzo paese esportatore è al 3 ° posto.

All'inizio dello stesso periodo le importazioni dagli Stati Uniti tra i paesi che si collocano tra i primi 3 nella classifica delle importazioni dalla Turchia dagli Stati Uniti sono diminuite dell'81% secondo dati recenti. Pertanto, l'indie turca si è classificata al 19 ° posto.

Secondo il rapporto, la quota della Turchia nelle importazioni mondiali di armi tra gli anni 2016-2020 è stata dell'1,5%, mentre la quota delle esportazioni è dichiarata dello 0,7%.

SIPRI, la Turchia ha affrontato l'embargo sull'importazione di Stati che potrebbero incidere in modo sostanziale. Nella relazione, Il 2019 in Turchia negli Stati Uniti importando sistemi di difesa aerea dalla Russia Riferendosi a fermare le consegne di aerei da guerra Turchia SIPRI, è stato un tumulto anche se si verificano questi eventi, la diminuzione delle esportazioni di armi statunitensi in Turchia significa essere così dura. 

Tuttavia, anche il noto embargo segreto applicato all'esterno dell'embargo, la Turchia ha svolto un ruolo importante nel declino delle importazioni turche. La Turchia sta compiendo sforzi intensi per l'indigenizzazione dei sottosistemi coperti dall'embargo applicato.

Risorse: defenceturk

Sii il primo a commentare

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.


*