vagone letto

vagone letto

salari e tasse per dormire

Tasse dormienti TCDD: I prezzi dei letti a castello sono i seguenti

PREZZI DEI CARRI BED
(PER TRASPORTO PASSEGGERI + PREZZO BED)

TRENI TAM % 20
SCONTO
% 50 BAMBINI CON DISABILITÀ
SCONTO
TL TL TL
Letto 1 Ankara-Izmir (blu) İZMİR BLUE 112,00 104,75 93,50
Letto 2 Ankara-Izmir (blu) 87,00 79,75 68,50
H.Paşa-Adana (blu) Letto 1 INTERNO ANATOLIA BLU 110,00 101,00 87,50
H.Paşa-Adana (blu) Letto 2 85,00 76,00 62,25
Materasso 1 Ankara-Kars (Express) ESPRESSIONE ORIENTALE 95,00 87,00 75,00
Materasso 2 Ankara-Kars (Express) 80,00 72,00 60,00
Ankara-Kurtalan (Ex) Letto 1 SUD EXPRESS 87,75 81,25 71,50
Ankara-Kurtalan (Ex) Letto 2 72,75 66,25 56,50
Letto 1 Ankara-Tatvan (Eks) ESPRESSIONE ESPRESSA 90,00 83,00 72,50
Letto 2 Ankara-Tatvan (Eks) 75,00 68,00 57,50
Letto 1 Konya-Izmir (blu) KONYA BLU 100,00 93,00 82,50
Letto 2 Konya-Izmir (blu) 75,00 68,00 57,50
Letto 1 Ankara-Adana (blu) ÇUKUROVA ESPRESSIONE 92,00 86,75 78,50
Letto 2 Ankara-Adana (blu) 67,00 61,75 53,50

 

SOLO PREZZO LETTO IN LETTO WAGON
(PER PERSONA COME FISSO)

İZMİR BLUE INTERIORE ANATOLIA, KONYA, CUKUROVA BLU ALTRI TRENI
Io letto 75,00 TL 65,00 TL 55,00 TL
II letto                  50,00 TL 40,00 TL 40,00 TL

 

PREZZI CINTURA COPERTA UCCELLINO

cuccetta 7,00 TL
BORSA COPERTA 13,00 TL

Sii il primo a commentare

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.


*